Academic
Excellence
Celebrating outstanding academic achievements and providing quality education from Play Group to Class VI.
Age Criteria & Class Structure
১লা জানুয়ারী, ২০২৬ এ প্রত্যেক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীর বয়স হবে নিম্নের তালিকা অনুযায়ী :-
Play Group
L.K.G
U.K.G
Std. - I
Std. - II
Std. - III
Std. - IV
Std. - V
Std. - VI
বিঃ দ্রঃ দূরত্ব অনুযায়ী ভ্যান ভাড়া নির্ধারিত হবে।
Fee Structure & Pricing
Transparent and comprehensive fee structure for all programs
অনাবাসিক (7:00 AM - 6:00 PM)
Non-Residential Program
| শ্রেণি | ভর্তি ফি | সেশন ফি | মাসিক বেতন | ফর্ম ও প্রসপেক্টাস | বাৎসরিক A.C. চার্জ |
|---|---|---|---|---|---|
| Play Group | ₹5000 | ₹6000 | ₹900 | ₹200 | ₹1100 |
| L.K.G | ₹6000 | ₹6000 | ₹900 | ₹200 | ₹1100 |
| U.K.G | ₹6000 | ₹6000 | ₹900 | ₹200 | ₹1100 |
| Std. - I | ₹7000 | ₹7000 | ₹1000 | ₹200 | ₹1100 |
| Std. - II | ₹7000 | ₹7000 | ₹1000 | ₹200 | ₹1100 |
| Std. - III | ₹7000 | ₹7000 | ₹1100 | ₹200 | ₹1100 |
| Std. - IV | ₹7000 | ₹7500 | ₹1100 | ₹200 | ₹1100 |
| Std. - V | ₹7000 | ₹7500 | ₹1100 | ₹200 | ₹1100 |
| Std. - VI | ₹7000 | ₹7500 | ₹1200 | ₹200 | ₹1100 |
ডে-আবাসিক (10:00 AM - 6:00 PM)
Day-Residential Program
| শ্রেণি | ভর্তি ফি | সেশন ফি | মাসিক বেতন | ফর্ম ও প্রসপেক্টাস | প্রসেসিং চার্জ | A.C. চার্জ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Std. - I | ₹7000 | ₹7000 | ₹3500 | ₹200 | ₹1000 | ₹1600 |
| Std. - II | ₹7000 | ₹7000 | ₹3500 | ₹200 | ₹1000 | ₹1600 |
| Std. - III | ₹7000 | ₹7000 | ₹4000 | ₹200 | ₹1000 | ₹1600 |
| Std. - IV | ₹7000 | ₹7500 | ₹4000 | ₹200 | ₹1000 | ₹1600 |
| Std. - V | ₹7000 | ₹7500 | ₹4000 | ₹200 | ₹1000 | ₹1600 |
| Std. - VI | ₹7000 | ₹7500 | ₹4000 | ₹200 | ₹1000 | ₹1600 |
আবাসিক
Full Residential Program
| শ্রেণি | ভর্তি ফি | সেশন ফি | মাসিক বেতন | ফর্ম ও প্রসপেক্টাস | প্রসেসিং চার্জ | A.C. চার্জ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Std. - I | ₹7000 | ₹7000 | ₹4000 | ₹200 | ₹1500 | ₹2200 |
| Std. - II | ₹7000 | ₹7000 | ₹4000 | ₹200 | ₹1500 | ₹2200 |
| Std. - III | ₹7000 | ₹7000 | ₹4500 | ₹200 | ₹1500 | ₹2200 |
| Std. - IV | ₹7000 | ₹7500 | ₹4500 | ₹200 | ₹1500 | ₹2200 |
| Std. - V | ₹7000 | ₹7500 | ₹4500 | ₹200 | ₹1500 | ₹2200 |
| Std. - VI | ₹7000 | ₹7500 | ₹4500 | ₹200 | ₹1500 | ₹2200 |
শর্তাবলী
Terms and Conditions
চলতি মাসের ১-১০ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ করতেই হবে অন্যথায় দিন প্রতি ১০টাকা লেট ফি হিসাবে জমা করতে হবে।
সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।
ক্লাসে উপস্থিতির হার ৮০% বাধ্যতামূলক হতে হবে।
প্রতিটি অভিভাবক সভায় অভিভাবক/অভিভাবিকাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।
প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পোশাক
School Uniform Guidelines
♂ছেলেদের:
হালকা গোলাপী রঙের টি-সার্ট নীল রঙের প্যান্ট কালো ফুল জুতো, নীল মোজা (সাদা স্টাইপ) লাল রঙের সোয়েটার লাল রঙের ব্লেজার।
♀মেয়েদের:
হালকা গোলাপী রঙের টি-সার্ট নীল রঙের স্কার্ট, বড় মেয়েদের জন্য নীল পাইজামা কালো ফুল জুতো, নীল মোজা (সাদা স্টাইপ) লাল রঙের সোয়েটার লাল রঙের ব্লেজার।
Ready to Join Our Academic Excellence?
Be part of our success story and give your child the gift of quality education.
